דוח הטעינה החודשי של עמדות הבניין נקלט אוטומטית מהמייל של חברת הטעינה (או בהעלאת קובץ), וכל עמדה משויכת לדירה פעם אחת.
אוקטובר 2026: צריכה1,775 קוט״ש
עלות כולל מע״מ1,100.5 ₪0.62 ₪ לקוט״ש
עמדות פעילות8
צריכה לפי חודש
מה הדיירים רואים
כל דייר עם עמדה רואה את הצריכה, העלות ומספר הטעינות שלו בכל חודש. הוועד מחליט מתי לפתוח את הלשונית לדיירים.
חלוקה לדירות · אוקטובר 2026
| דירה | עמדה | טעינות | קוט״ש | בשעות שיא | לתשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 משפחת לוי | EV-01 | 12 | 226 | 55% | 140.12 ₪ |
| 5 משפחת ביטון | EV-02 | 10 | 294 | 51% | 182.28 ₪ |
| 7 משפחת פרידמן | EV-03 | 17 | 290 | 22% | 179.8 ₪ |
| 11 משפחת שפירא | EV-04 | 17 | 168 | 44% | 104.16 ₪ |
| 13 משפחת חדד | EV-05 | 7 | 209 | 17% | 129.58 ₪ |
| 17 משפחת בן דוד | EV-06 | 14 | 207 | 51% | 128.34 ₪ |
| 20 משפחת טל | EV-07 | 12 | 186 | 25% | 115.32 ₪ |
| 23 משפחת עמר | EV-08 | 8 | 195 | 26% | 120.9 ₪ |
אפליקציה בקרוב · לדיירים, לוועדים ולחברות ניהול, לאנדרואיד ול־iPhone. אותם נתונים, עם התראות לטלפון.